
Ankerketten (Süßwasser)
Material: 1.4404 G6
d | t | b1min | b2max | Zulässige Zugkraft kn |
---|---|---|---|---|
6 | 18,5 | 7,2 | 20,8 | 18,75 |
8 | 24,0 | 9,6 | 27,2 | 31,50 |
10 | 28,0 | 12,0 | 36,0 | 50,00 |
13 | 36,0 | 15,6 | 47,0 | 83,50 |
6 | 18,0 | 8,1 | 21,6 | 18,75 |
8 | 24,0 | 10,8 | 28,8 | 31,50 |
10 | 30,0 | 13,5 | 36,0 | 50,00 |
12 | 36,0 | 16,2 | 43,2 | 71,25 |
Ankerketten (Seewasser)
Material: 1.4462 G6 Plus
d | t | b1min | b2max | Zulässige Zugkraft kn |
---|---|---|---|---|
6 | 18,5 | 7,2 | 20,8 | 19,25 |
8 | 24,0 | 9,6 | 27,2 | 33,00 |
10 | 28,0 | 12,0 | 36,0 | 52,00 |
13 | 36,0 | 15,6 | 47,0 | 88,50 |
6 | 18,0 | 8,1 | 21,6 | 19,25 |
8 | 24,0 | 10,8 | 28,8 | 33,00 |
10 | 30,0 | 13,5 | 36,0 | 52,00 |
12 | 36,0 | 16,2 | 43,2 | 80,00 |
Material: 1. 4507 G6 Plus
d | t | b1min | b2max |
---|---|---|---|
8 | 24,0 | 9,6 | 27,2 |